Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
- Стипендии не предоставляются
Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленном для инвалидов
- Общежитие отсутствует, интернат отсутствует
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, в том числе приспособленном для инвалидов
- Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся: 0 (в связи с отсутствием общежития и интерната)
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
- Порядок формирования платы за проживание в общежитии не принимался в связи с отсутствием общежития
Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся
Информация о трудоустройстве выпускников
Трудоустройство выпускиков 2019-2020 уч.года
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.20 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 29 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 29 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 29 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 16 | 55,2 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 13 | 44,8 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 29 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 29 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 29 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 29 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 18 | 62,1 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 8 | 27,6 |
3.3. | поступили на работу | 1 | 3,4 |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 3,4 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 0 | 0 |
3.6. | не трудоустроены | 1 | 3,4 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 29 | 100 |
Трудоустройство выпускников 2018-2019 уч. года
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 54 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 54 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 54 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 34, 1 человек на семейное обучение |
63 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 19 | 35 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 2 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 54 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 47 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 47 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 47 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 25 | 53 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 14 | 30 |
3.3. | поступили на работу | 8 | 17 |
3.4. | призваны на службу в армию | 0 | 0 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 0 | 0 |
3.6. | не трудоустроены | 0 | 0 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 47 | 100 |
[свернуть]
Трудоустройство выпускников 2017-2018 уч. года
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 41 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 41 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 41 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 32 | 78 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 9 | 22 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 41 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 37 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 37 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 37 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 24 | 65 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 5 | 13 |
3.3. | поступили на работу | 3 | 8 |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 3 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 1 | 3 |
3.6. | не трудоустроены | 2 | 5 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 3 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 37 | 100 |
[свернуть]
Трудоустройство выпускников 2016-2017 уч. года
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.17 | 50 | 100,0% |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0,0% |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 50 | 100,0% |
Итого: | 50 | 100,0% | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 44 | 88,0% |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0,0% |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 6 | 12,0% |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0,0% |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0,0% |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0,0% |
Итого: | 50 | 100,0% |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.17 | 34 | 100,0% |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0,0% |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 34 | 100,0% |
Итого: | 34 | 100,0% | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 22 | 64,7% |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 9 | 26,5% |
3.3. | поступили на работу | 2 | 5,9% |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 2,9% |
3.5. | обучаются на длительных курсах | 0 | 0,0% |
3.6. | не трудоустроены | 0 | 0,0% |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0,0% |
3.8. | иные | 0 | 0,0% |
Итого: | 34 | 100,0% |
[свернуть]