Профориентация
Цель – создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.
Основные направления работы:
- изучение личностных качеств и интересов обучающихся 8-9, 11 классов;
- выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений;
- оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций обучающимся;
- информирование участников образовательного процесса по специфике выбора профессии и т.д.
Виды профориентационной работы:
Консультативная работа включает проведение индивидуальных и групповых консультаций по профессиональному выбору.
Диагностическая работа включает диагностическое обследование «Профориентация. Основы выбора профессии», по результатам диагностики даются индивидуальные консультации.
Практическая работа включает групповые профориентационные занятия с обучающимися, преимущественно в форме тренингов. Используются программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А.
Социально–просветительская работа включает беседы с обучающимися по ознакомлению с различными профессиями. На родительских собраниях проводятся беседы с родителями, направленные на повышение психологической компетенции по вопросам профессионального самоопределения «Выбор профессии: роль родителей».
Методическая работа включает первичную работа по информационному обеспечению профориентационных занятий.
План профориентационной работы на 2020-2021
Презентация Профориентация
Сертификат, подтверждающий взаимодействие ГБОУ СОШ №15 и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» в системной профориентационной работе, обеспечивающей формирование у обучающихся осознанного выбора профессионального будущего, а также способствующей популяризации судостроительных и кораблестроительных профессий среди школьников.
Информация по вопросам призыва на военную службу
- Порядок весеннего призыва – 2019
- Кто подлежит призыву на военную службу весной 2019 года
- Повестка о вызове в военкомат
- Сроки весеннего и осеннего призывов в армию в 2019 году
- Срок службы в армии в 2019 году
Информация о трудоустройстве выпускников
Трудоустройство выпускиков 2019-2020 уч.года
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.20 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 29 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 29 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 29 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 16 | 55,2 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 13 | 44,8 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 29 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 29 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 29 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 29 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 18 | 62,1 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 8 | 27,6 |
3.3. | поступили на работу | 1 | 3,4 |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 3,4 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 0 | 0 |
3.6. | не трудоустроены | 1 | 3,4 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 29 | 100 |
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 54 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 54 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 54 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 34, 1 человек на семейное обучение |
63 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 19 | 35 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 2 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 54 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 47 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 47 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 47 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 25 | 53 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 14 | 30 |
3.3. | поступили на работу | 8 | 17 |
3.4. | призваны на службу в армию | 0 | 0 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 0 | 0 |
3.6. | не трудоустроены | 0 | 0 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 47 | 100 |
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 41 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 41 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 41 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 32 | 78 |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0 |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 9 | 22 |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0 |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0 |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 41 | 100 |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.18 (вместе с экстернатом) - по выверкам допуска | 37 | 100 |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 37 | 100 |
Сумма строк 2.1, 2.2 | 37 | 100 | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 24 | 65 |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 5 | 13 |
3.3. | поступили на работу | 3 | 8 |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 3 |
3.5. | обучаются на длительных курсах (самообразовании) | 1 | 3 |
3.6. | не трудоустроены | 2 | 5 |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 3 |
3.8. | иные | 0 | 0 |
Сумма п. 3.1 - 3.8 | 37 | 100 |
Трудоустройство 9 класс
№ | Показатель | Количество выпускников 9-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 9-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.17 | 50 | 100,0% |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат об основном общем образовании | 0 | 0,0% |
2.2. | получили аттестат об основном общем образовании | 50 | 100,0% |
Итого: | 50 | 100,0% | |
3 | Из получивших аттестат об основном общем образовании | ||
3.1. | перешли в 10 класс дневных ОУ | 44 | 88,0% |
3.2. | поступили в 10 классы Центров образования | 0 | 0,0% |
3.3. | поступили в учреждения профессионального образования | 6 | 12,0% |
3.4. | не продолжили обучение | 0 | 0,0% |
3.4.1. | из них трудоустроены (из строки 3.4) | 0 | 0,0% |
3.5. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0,0% |
Итого: | 50 | 100,0% |
Трудоустройство 11-х классов
№ | Показатель | Количество выпускников 11-х классов (абс. величина) | Количество выпускников 11-х классов (%) |
---|---|---|---|
1 | Всего на 25.05.17 | 34 | 100,0% |
2 | Из них | ||
2.1. | не получили аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0,0% |
2.2. | получили аттестат о среднем общем образовании | 34 | 100,0% |
Итого: | 34 | 100,0% | |
3 | Из получивших аттестат о среднем общем образовании | ||
3.1. | поступили в ВУЗ | 22 | 64,7% |
3.2. | поступили в учреждения СПО | 9 | 26,5% |
3.3. | поступили на работу | 2 | 5,9% |
3.4. | призваны на службу в армию | 1 | 2,9% |
3.5. | обучаются на длительных курсах | 0 | 0,0% |
3.6. | не трудоустроены | 0 | 0,0% |
3.7. | выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0,0% |
3.8. | иные | 0 | 0,0% |
Итого: | 34 | 100,0% |