Первенство района по игре в шашки
14 марта 2019 года на базе ГФМЛ 30 в рамках президентских спортивных игр состоялось первенство района по игре в шашки среди учеников 2006-2007 года рождения.
В упорной борьбе мальчики школы № 15 заняли 7 место. Девочки, обойдя все гимназии кроме «хозяйки первенства», заняли четвертую строчку в таблице. Им не хватило всего 0,5 балла до тройки сильнейших. Поздравляем ребят!
Таблица результатов: девушки 2006-2007 г.р.
| Место | Школа | Очки | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| I | ГФМЛ 30 | 5.0 | 14.0 |
| II | Школа 27 | 4.0 | 11.0 |
| III | Школа 16 | 3.5 | 8.0 |
| 4 | Школа 15 | 3.0 | 8.5 |
| 5 | Гимназия 586 | 3.0 | 7.5 |
| 6 | Гимназия 24 | 2.5 | 8.0 |
| 7 | Гимназия 11 | 2.5 | 7.0 |
| 8 | Школа 12 | 2.0 | 8.0 |
| 9 | Гимназия 32 | 2.0 | 7.0 |
| 10-11 | Школа 31 | 2.0 | 6.5 |
| 10-11 | Школа 17 | 2.0 | 6.5 |
| 12 | Гимназия 642 | 2.0 | 6.0 |
| 13 | Школа 5 | 1.5 | 5.0 |
| 14 | Школа 6 | 0.0 | 0.5 |
Таблица результатов: юноши 2006-2007 г.р.
| Место | Школа | Очки | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| I | Гимназия 642 | 5.0 | 11.0 |
| II | Школа 31 | 4.0 | 11.5 |
| III | ГФМЛ 30 | 3.5 | 11.0 |
| 4 | Гимназия 586 | 3.0 | 9.0 |
| 5 | Школа 6 | 3.0 | 8.5 |
| 6 | Гимназия 24 | 3.0 | 7.5 |
| 7 | Школа 15 | 2.5 | 7.5 |
| 8 | Школа 17 | 2.5 | 6.5 |
| 9 | Школа 16 | 2.0 | 7.5 |
| 10 | Школа 27 | 2.0 | 7.0 |
| 11 | Гимназия 11 | 1.5 | 4.0 |
| 12 | Школа 12 | 1.0 | 5.5 |
| 13 | Школа 5 | 1.0 | 4.5 |
| 14 | Гимназия 32 | 1.0 | 4.0 |





